V觀財報|恆大高新:上半年淨利預增587.84%-900.5%
【V觀財報|恆大高新:上半年淨利預增587.84%-900.5%】恆大高新公告,預計上半年淨利1100萬元-1600萬元,同比增長587.84%-900.50%。本報告期對全資孫公司武漢機遊科技有限公司的互聯網營銷業務相關網站進行處置並獲得稅前收益約2445萬元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|恆生電子上半年淨利降超九成
- ▣ V觀財報丨恆興新材:上半年淨利潤同比下降28.05%
- ▣ V觀財報|大衆公用上半年淨利增172.62%
- ▣ V觀財報|交大昂立上半年淨利降三成
- ▣ V觀財報|新鄉化纖:上半年淨利預增1040%-1391%
- ▣ V觀財報|新潔能:上半年淨利同比增長47.45%
- ▣ V觀財報丨科創新源上半年淨利潤增520.71%
- ▣ V觀財報|達仁堂上半年淨利增193.08%
- ▣ V觀財報|東陽光上半年淨利增170.57%
- ▣ V觀財報|恆大汽車2023年淨虧損119.95億元
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報|西部建設上半年淨利降96.59%
- ▣ V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
- ▣ V觀財報|工業富聯上半年淨利增38.61%
- ▣ V觀財報|長青股份上半年淨利增117.75%
- ▣ V觀財報|衛星化學上半年淨利增33.44%
- ▣ V觀財報|臥龍電驅上半年淨利增36.76%
- ▣ V觀財報|錦浪科技上半年淨利增70.96%
- ▣ V觀財報|冀中能源上半年淨利降65.24%
- ▣ V觀財報|金龍魚上半年淨利增六成
- ▣ V觀財報|金沃股份上半年淨利增94%
- ▣ V觀財報|生益科技上半年淨利增52.98%
- ▣ V觀財報|碩貝德上半年淨利潤增981.11%
- ▣ V觀財報|金麒麟:上半年淨利預增222.36%
- ▣ V觀財報|新大洲A上半年虧損擴大
- ▣ V觀財報丨東方財富:上半年淨利同比降4%
- ▣ V觀財報丨好想你:上半年淨虧3623.47萬元
- ▣ V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%
- ▣ V觀財報丨盈方微:上半年淨虧2240.24萬元
- ▣ V觀財報丨彩訊股份:上半年淨利降52.92%